始于2006,十余年只做一件事!
機(jī)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 月付/元 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSBGP-01 | XEON 5630*2[8核16線程] | 8G | 1000G | 20M獨(dú)享 | 1 | 799 | 立即購買 |
JSBGP-02 | XEON 5630*2[8核16線程] | 16G | 1000G | 20M獨(dú)享 | 1 | 999 | 立即購買 |
JSBGP-03 | XEON E5-2650*2[16核32線程] | 32G | 1000G | 20M獨(dú)享 | 1 | 1599 | 立即購買 |
JSBGP-04 | XEON E5-2650*2[16核32線程] | 32G | 240G SSD | 20M獨(dú)享 | 1 | 1699 | 立即購買 |
JSBGP-05 | XEON E5-2660v2*2[20核40線程] | 32G | 1000G | 20M獨(dú)享 | 1 | 2299 | 立即購買 |
JSBGP-06 | XEON E5-2660v2*2[20核40線程] | 32G | SATA 1T + 240GSSD | 20M獨(dú)享 | 1 | 2499 | 立即購買 |
配置 | 防御 | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) |
---|---|---|---|
8核16線程/16G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1500 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 3000 | |
12核24線程/16G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1600 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 3200 | |
12核24線程/32G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1800 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 3600 | |
16核32線程/32G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 2200 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 4000 |
配置 | 防御 | 帶寬 | 月付/元 |
---|---|---|---|
Q9300/4G內(nèi)存/1T硬盤 | 50G單機(jī)防御 | 20M獨(dú)享 | 900 |
100G單機(jī)防御 | 50M獨(dú)享 | 1500 | |
200G單機(jī)防御 | 50M獨(dú)享 | 2100 | |
無限防御 | G口接入,100M獨(dú) | 3600 | |
I7/8G內(nèi)存/1T硬盤 DELL Xeon 5520(8核16線程)/16G內(nèi)存/1T硬盤 |
50G單機(jī)防御 | 20M獨(dú) | 1200 |
100G單機(jī)防御 | 50M獨(dú)享 | 1800 | |
200G單機(jī)防御 | 50M獨(dú)享 | 2400 | |
無限防 | G口接入,100M獨(dú)享 | 4600 | |
DELL Xeon 5620(12核24線程)/32G內(nèi)存/1T硬盤 DELL Xeon E-2670(8核16線程)/16G內(nèi)存/1T硬盤 |
50G單機(jī)防御 | 20M獨(dú) | 1600 |
100G單機(jī)防御 | 50M獨(dú) | 2200 | |
200G單機(jī)防御 | 50M獨(dú) | 2800 | |
無限防 | G口接入,100M獨(dú)享 | 5000 | |
DELL Xeon E-2670*2(16核32線程)/32G內(nèi)存/1T硬盤 | 50G單機(jī)防御 | 20M獨(dú) | 2000 |
100G單機(jī)防御 | 50M獨(dú) | 2600 | |
200G單機(jī)防御 | 50M獨(dú) | 3200 | |
無限防 | G口接入,100M獨(dú)享 | 5400 |
配置 | 防御 | 帶寬 | 月付/元 |
---|---|---|---|
Q9300/4G內(nèi)存/1T硬盤 | 電信50G防御+聯(lián)通50G防御 | 20M獨(dú) | 1300 |
電信100G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 1800 | |
電信150G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 2300 | |
電信200G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 3800 | |
電信300G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 5800 | |
I7/8G內(nèi)存/1T硬盤 DELL Xeon 5520(8核16線程)/16G內(nèi)存/1T硬盤 |
電信50G防御+聯(lián)通50G防御 | 20M獨(dú) | 1500 |
電信100G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 2000 | |
電信150G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 2500 | |
電信200G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 4000 | |
電信300G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 6000 | |
DELL Xeon 5620(12核24線程)/32G內(nèi)存/1T硬盤 DELL Xeon E-2670(8核16線程)/16G內(nèi)存/1T硬盤 |
電信50G防御+聯(lián)通50G防御 | 20M獨(dú) | 1800 |
電信100G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 2400 | |
電信150G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 2800 | |
電信200G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 4200 | |
電信300G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 6200 | |
DELL Xeon E-2670*2(16核32線程)/32G內(nèi)存/1T硬盤 | 電信50G防御+聯(lián)通50G防御 | 20M獨(dú) | 2200 |
電信100G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 2800 | |
電信150G防御+聯(lián)通50G防御 | 50M獨(dú) | 3200 | |
電信200G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 4600 | |
電信300G防御+聯(lián)通50G防御 | G口接入,100M獨(dú) | 6400 |
配置 | 防御 | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) | 訂購 |
---|---|---|---|---|
XEON 5630*2 (8核16線程)/8G內(nèi)存/1T SATA | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 799 | 立即購買 |
XEON 5630*2 (8核16線程)/16G內(nèi)存/1T SATA | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 999 | 立即購買 |
XEON E5-2650*2 (16核32線程)/32G內(nèi)存/1T SATA | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1599 | 立即購買 |
XEON E5-2650*2 (16核32線程)/32G內(nèi)存/240G SSD | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1699 | 立即購買 |
XEON E5-2660v2*2 (20核40線程)/32G內(nèi)存/1T SATA | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 2299 | 立即購買 |
XEON E5-2660v2*2 (20核40線程)/32G內(nèi)存/1T SATA + 240GSSD | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 2499 | 立即購買 |
交付時(shí)間: | 2個(gè)小時(shí)左右完成交付,如有特殊情況請(qǐng)聯(lián)系客服; |
重啟/重裝服務(wù)器: | 免費(fèi)7x24小時(shí)提供; |
操作系統(tǒng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 全系WINDOWS/LINUX類系統(tǒng),免費(fèi)安裝; |
內(nèi)存收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 加4G內(nèi)存 +80元/月; |
配置及升級(jí)標(biāo)準(zhǔn): | 加500G SATA +80元/月,加1000G SATA +120元/月,加120G SSD +80元/月,加240G SSD +150元/月 |
增加ip/國際帶寬 | 增加10M帶寬 +300元/月,增加IP +200元/月/1個(gè) |
配置 | 防御 | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) | 訂購 |
---|---|---|---|---|
8核16線程/16G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1500 | 立即購買 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 3000 | 立即購買 | |
12核24線程/16G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1600 | 立即購買 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 3200 | 立即購買 | |
12核24線程/32G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 1800 | 立即購買 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 3600 | 立即購買 | |
16核32線程/32G內(nèi)存/SSD 120G或SATA 1T | 100G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 2200 | 立即購買 |
200G單機(jī)防御1個(gè)IP | 20M上行帶寬/G口下行 | 4000 | 立即購買 |
交付時(shí)間: | 2個(gè)小時(shí)左右完成交付,如有特殊情況請(qǐng)聯(lián)系客服; |
重啟/重裝服務(wù)器: | 免費(fèi)7x24小時(shí)提供; |
操作系統(tǒng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 全系WINDOWS/LINUX類系統(tǒng),免費(fèi)安裝; |
內(nèi)存收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 加4G內(nèi)存 +80元/月; |
配置及升級(jí)標(biāo)準(zhǔn): | 增加硬盤SSD120G/SATA1T,價(jià)格為150元/月 |
增加ip/國際帶寬 | 增加10M帶寬 +300元/月,增加IP +200元/月/1個(gè) |
配置 | 防御 | 帶寬 | 價(jià)格 | 訂購 |
---|---|---|---|---|
Q9300/4G內(nèi)存/500G硬盤 | 30G單機(jī)防御 | 10M獨(dú)享 | 1500 | 立即購買 |
60G單機(jī)防御 | 10M獨(dú)享 | 1800 | 立即購買 | |
120G無限防御 | 100M共享 | 2999 | 立即購買 | |
I7/8G內(nèi)存/500G硬盤 DELL Xeon 5520(8核16線程)/8G內(nèi)存/500G |
30G單機(jī)防御 | 100M共享 | 1800 | 立即購買 |
60G單機(jī)防御 | 100M共享 | 2400 | 立即購買 | |
無限防 | 100M共享 | 3800 | 立即購買 | |
無限防 | G口接入,100M獨(dú)享 | 5000 | 立即購買 | |
DELL Xeon 5620(8核16線程)/16G內(nèi)存/500G | 30G單機(jī)防御 | 100M共享 | 2000 | 立即購買 |
60G單機(jī)防御 | 100M共享 | 2600 | 立即購買 | |
無限防 | 100M共享 | 4000 | 立即購買 | |
無限防 | G口接入,100M獨(dú)享 | 5200 | 立即購買 | |
電信配置升級(jí) | ||||
升級(jí)配置 | 升級(jí)前配置 | 差價(jià)(元/月) | ||
I5系列/8G內(nèi)存/500G硬盤 | DELL Xeon 4核8線程/8G內(nèi)存/500G硬盤 | 免費(fèi) | 立即購買 | |
I7系列/8G內(nèi)存/500G硬盤 | 加400 | 立即購買 | ||
DELL Xeon 8核16線程/16G內(nèi)存/500G硬盤 | 加400 | 立即購買 | ||
Xeon 5650 (12核24線程)/32G內(nèi)存/2T硬盤 | 加400 | 立即購買 |
交付時(shí)間: | 2個(gè)小時(shí)左右完成交付,如有特殊情況請(qǐng)聯(lián)系客服; |
重啟/重裝服務(wù)器: | 免費(fèi)7x24小時(shí)提供; |
操作系統(tǒng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 全系WINDOWS/LINUX類系統(tǒng),免費(fèi)安裝; |
內(nèi)存收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 每增加4G內(nèi)存 100元/月 |
配置及升級(jí)標(biāo)準(zhǔn): | I5系列/8G內(nèi)存/500G硬盤 免費(fèi) I7系列/8G內(nèi)存/500G硬盤 加400元 DELL Xeon 8核16線程/16G內(nèi)存/500G硬盤 加800元 Xeon 5650 (12核24線程)/32G內(nèi)存/2T硬盤 加1200元 |
增加ip/國際帶寬 | 增加IP:20G,30G防御 150元/月/個(gè),60G,90G防御 300元/月/個(gè),無限防 500元/月/個(gè) ,超級(jí)防 1000元/月/個(gè) 。 |
配置 | 防御 | 帶寬 | 價(jià)格 | 訂購 |
---|---|---|---|---|
Q9300/4G內(nèi)存/500G硬盤 | 電信10G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群20G | 100M共享 | 1300 | 立即購買 |
電信30G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 1800 | 立即購買 | ||
電信60G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 2400 | 立即購買 | ||
DELL Xeon 4核8線程/8G內(nèi)存/500G | 電信10G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 20M獨(dú)享 | 1600 | 立即購買 |
電信30G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 1900 | 立即購買 | ||
電信60G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 2200 | 立即購買 | ||
電信120G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 4600 | 立即購買 | ||
電信240G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 6500 | 立即購買 | ||
DELL Xeon 8核16線程/16G內(nèi)存/500G | 電信10G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 20M獨(dú)享 | 2000 | 立即購買 |
電信30G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 2400 | 立即購買 | ||
電信60G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 2800 | 立即購買 | ||
電信120G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 5000 | 立即購買 | ||
電信240G單機(jī)防御+網(wǎng)通集群60G | 7000 | 立即購買 |
交付時(shí)間: | 2個(gè)小時(shí)左右完成交付,如有特殊情況請(qǐng)聯(lián)系客服; |
重啟/重裝服務(wù)器: | 免費(fèi)7x24小時(shí)提供; |
操作系統(tǒng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 全系WINDOWS/LINUX類系統(tǒng),免費(fèi)安裝; |
內(nèi)存收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 每增加4G內(nèi)存 100元/月 |
增加ip/國際帶寬 | 增加IP:10G防御 300元/對(duì),20G防御 400元/對(duì),30G防御 500元/對(duì),60G防御 600元/對(duì),120G防御 800元/對(duì),150G防御 1200元/對(duì)。 |
雙線,電信,聯(lián)通等國內(nèi)多個(gè)五星級(jí)數(shù)據(jù)中心任選,品牌服務(wù)器,快速開通
雙線數(shù)據(jù)中心采用雙核心,全冗余雙星型架構(gòu),多鏈路備份,智能網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,故障實(shí)時(shí)切換
開通IPMI遠(yuǎn)程自助管理/維護(hù)功能,24小時(shí)隨時(shí)重啟/重裝服務(wù)器系統(tǒng),省時(shí)高效,方便快捷
超過15名技術(shù)或研發(fā)人員為技術(shù)服務(wù)保障,從軟硬件全方位護(hù)航您的互聯(lián)網(wǎng)+
獨(dú)立雙路市電,充沛電力持續(xù)供應(yīng)保證,UPS搭載智能燃?xì)獍l(fā)電系統(tǒng)
N+1 上抽風(fēng)下送風(fēng)設(shè)計(jì),冷熱通道分離 配備冷池技術(shù)用于高密度機(jī)柜制冷
海騰公告海騰數(shù)據(jù)最新新聞公告
Copyright© 2004-2020 河南海騰電子技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 經(jīng)營性ICP/ISP證 備案號(hào):B1-20180452 豫公網(wǎng)安備 41019702002018號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照