海騰建站,十分鐘實(shí)現(xiàn)你的互聯(lián)網(wǎng)+
FUNCTIONAL SPECIFICATION TABLE
商城功能規(guī)格表 各版本對(duì)比
版本信息 | 商城版套餐 | 推廣版套餐 | 全能版套餐 |
---|
價(jià)格 | 2999元/年 | 3999元/年 | 4999元/年 | |
雙主機(jī) | ||||
空間總?cè)萘?/td> | 15G | 15G | 1.5T | |
數(shù)據(jù)庫(kù)空間 | 8192M | 8192M | 40G | |
素材庫(kù)空間 | 7168M | 7168M | 1496G | |
流量(點(diǎn)擊/年) | 200萬(wàn) | 200萬(wàn) | 1000萬(wàn) | |
贈(zèng)送服務(wù)期 | 半個(gè)月 | 半個(gè)月 | 半個(gè)月 | |
電腦網(wǎng)站 | ||||
手機(jī)網(wǎng)站 | ||||
微信公眾號(hào) | ||||
微站/微店 | ||||
安卓APP | ||||
安卓APP上市場(chǎng) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | |
蘋(píng)果APP | 無(wú)縫升級(jí) | |||
蘋(píng)果APP上市場(chǎng) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | |
微信小程序制作及上市場(chǎng) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | |
微分銷(xiāo) | 無(wú)縫升級(jí) | |||
全網(wǎng)分銷(xiāo) | 無(wú)縫升級(jí) | 無(wú)縫升級(jí) | ||
分站群 | 無(wú)縫升級(jí) | 無(wú)縫升級(jí) | ||
分站數(shù)量 | - | - | 500個(gè) | |
可升級(jí)版本 | 微推版以上版本 | 全推版以上版本 | - | |
賬戶(hù)設(shè)置 | ||||
基本資料 | ||||
多管理員 | ||||
添加子管理員 | ||||
刪除子管理員 | ||||
子管理員權(quán)限設(shè)置 | ||||
子管理員密碼修改 | ||||
密碼修改 | ||||
正版軟件授權(quán)標(biāo)識(shí) | ||||
站點(diǎn)升級(jí)入口 | ||||
站點(diǎn)續(xù)費(fèi)入口 | ||||
續(xù)費(fèi)通知郵件設(shè)置 | ||||
續(xù)費(fèi)通知短信設(shè)置 | ||||
基本設(shè)置 | ||||
域名設(shè)置 | ||||
站點(diǎn)域名綁定數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | |
站點(diǎn)信息 | ||||
企業(yè)信息 | ||||
地址定位地圖 | ||||
經(jīng)緯度定位地圖 | ||||
水印設(shè)置 | ||||
Javascript嵌入 | ||||
水印保護(hù) | ||||
文字水印 | ||||
網(wǎng)站功能 | ||||
多管理員 | ||||
內(nèi)容保護(hù) | ||||
終端設(shè)置 | ||||
留言設(shè)置 | ||||
會(huì)員注冊(cè) | ||||
SE0系統(tǒng) | ||||
產(chǎn)品管理 | ||||
文章管理 | ||||
圖冊(cè)管理 | ||||
下載管理 | ||||
問(wèn)答管理 | ||||
招聘管理 | ||||
站點(diǎn)公告 | ||||
留言管理 | ||||
多功能表單(預(yù)約) | ||||
詢(xún)價(jià)管理 | ||||
網(wǎng)站二維碼 | ||||
網(wǎng)站分享 | ||||
微信推送 | ||||
在線客服 | ||||
用戶(hù)中心 | ||||
電話(huà)號(hào)碼 | ||||
封面(PC+手機(jī)) | ||||
模板切換 | ||||
模板備份 | ||||
網(wǎng)站語(yǔ)言簡(jiǎn)繁切換 | ||||
多合一投票 | ||||
功能模塊 | ||||
產(chǎn)品,文章,圖片詳情頁(yè)版式 | ||||
產(chǎn)品,文章評(píng)論 | ||||
網(wǎng)站通知(短信)服務(wù)需選購(gòu)充值 | ||||
網(wǎng)站通知(郵件)服務(wù)需選購(gòu)充值 | ||||
會(huì)員功能 | ||||
會(huì)員管理 | ||||
手動(dòng)添加會(huì)員 | ||||
批量導(dǎo)入會(huì)員 | ||||
會(huì)員分組管理 | ||||
會(huì)員積分 | ||||
微信授權(quán)登錄 | ||||
系統(tǒng)自動(dòng)分配新賬戶(hù) | ||||
會(huì)員數(shù)量 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | |
商城功能 | ||||
購(gòu)物車(chē) | ||||
訂單管理 | ||||
交易管理 | ||||
O2O卡券 | ||||
商城活動(dòng)(團(tuán)購(gòu)秒殺滿(mǎn)減包郵) | ||||
在線支付 | ||||
境外支付paypal支付寶境外 | ||||
微支付,H5微支付,到店 | ||||
物流查詢(xún) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | 可選購(gòu) | |
運(yùn)費(fèi)系統(tǒng) | ||||
產(chǎn)品SEO | ||||
積分商城 | ||||
會(huì)員折扣 | ||||
產(chǎn)品曬圖評(píng)論 | ||||
產(chǎn)品推廣(分銷(xiāo)) | ||||
分銷(xiāo)功能 | ||||
人脈推廣 | ||||
全民分享 | ||||
推廣設(shè)置向?qū)?/td> | ||||
單品微信分享 | ||||
單品全網(wǎng)分享 | ||||
全網(wǎng)推廣 | ||||
微信推廣專(zhuān)用二維碼 | ||||
全網(wǎng)推廣專(zhuān)用域名/二維碼/鏈接 | ||||
積分推廣 | ||||
自購(gòu)獎(jiǎng)金 | ||||
獎(jiǎng)金設(shè)置 | ||||
分紅設(shè)置 | ||||
提現(xiàn)設(shè)置 | ||||
推廣員管理 | ||||
推廣員后臺(tái) | ||||
推廣員數(shù)量 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | ||
推廣員子站聯(lián)系方式,客服設(shè)置 | ||||
分站系統(tǒng) | ||||
分站設(shè)置向?qū)?/td> | ||||
分站SEO設(shè)置 | ||||
新建分站 | ||||
分站批量添加工具 | 可選購(gòu) | |||
文字 圖片樣式 | ||||
分站標(biāo)題自動(dòng)化變更 | ||||
文章標(biāo)題自動(dòng)化變更 | ||||
分站列表樣式設(shè)置 | ||||
分站LOGO設(shè)置 | ||||
分站頂級(jí)域名設(shè)置 | ||||
分站聯(lián)系方式設(shè)置 | ||||
分站客服設(shè)置 |
海騰公告海騰數(shù)據(jù)最新新聞公告
Copyright© 2004-2020 河南海騰電子技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 經(jīng)營(yíng)性ICP/ISP證 備案號(hào):B1-20180452 豫公網(wǎng)安備 41019702002018號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照